商品リスト |
||
| 卸売の トップペ-ジへ |
冷凍海老パック製品
平成15年5月24日現在
担当:北田本店 :高橋 義同 杉山
天然ホワイト
| サイズ | 尾数 | 入り数 | 設定グラム | 単価 |
| .8/12 | 10尾 | 18入り | 410g/up | p/1450 |
| .13/15 | 10尾 | 20入り | 310g/up | p/810 |
| .16/20 | 14尾 | 20入り | 310g/up | p/750 |
| .21/25 | 14尾 | 20入り | 250g/up | p/570 |
| .26/30 | 14尾 | 20入り | 250g/up | p/460 |
| .41/50 | 20尾 | 20入り | 220g/up | p/370 |
天然車
| サイズ | 尾数 | 入り数 | 設定グラム | 単価 |
| 16/20 | 10尾 | 20入り | 230g/up | p/800 |
| .21/25 | 14尾 | 20入り | 250g/up | p/660 |
| .26/30 | 18尾 | 20入り | 280g/up | p/640 |
バナナ
| サイズ | 尾数 | 入り数 | 設定グラム | 単価 |
| 16/20 | 14尾 | 20入り | 300g/up | p/750 |
| .21/25 | 14尾 | 20入り | 240g/up | p/700 |
ブラック
| サイズ | 尾数 | 入り数 | 設定グラム | 単価 |
| .8/12 | 10尾 | 18入り | 410g/up | p/1150 |
| .13/15 | 10尾 | 20入り | 300g/up | p/810 |
| .16/20 | 12尾 | 20入り | 260g/up | p/670 |
| .21/25 | 14尾 | 20入り | 250g/up | p/580 |
| .26/30 | 14尾 | 20入り | 210g/up | p/460 |
※価格表の内容については全て表題日付時点のデータです。最新の価格等についてはお問い合わせください。
※納品価格は北田本店からの築地市場渡しの価格であり、店着価格とは異なる場合があります。