商品リスト |
||
| 卸売の トップペ-ジへ |
平成15年05月17日現在
担当:北田本店 :桑谷 昭二
数の子(平成15年5月17日現在)
| 商品名 | 原産地 | 加工地 | 荷印 | 規格 | 納品単価 | 単位 | 摘要 | 入り数 |
| 数の子 | カナダ | 丸三 | 500g紙箱 | \4,500 | kg | 小サイズ 塩 | ×10×2合 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | \4,800 | kg | 中サイズ 塩 | ×10×2合 | |
| 〃 | アメリカ | アラスカ | シメニ | 5kgペール | \2,500 | kg | 特大 塩 | ×2合 |
| 〃 | カナダ | 一海 | 500g袋 | \4,200 | kg | 中 醤油漬 | ×6×2合 | |
| 〃 | 〃 | イースト | オカムラ | 250g袋 | \460 | 1袋 | 黒醤油漬 | ×8×3合 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 250g袋 | \460 | 1袋 | 白醤油漬 | ×8×3合 |
※価格表の内容については全て表題日付時点のデータです。最新の価格等についてはお問い合わせください。
※納品価格は北田本店からの築地市場渡しの価格であり、店着価格とは異なる場合があります。