商品リスト |
||
| 卸売の トップペ-ジへ |
平成15年5月17日現在
担当:北田本店 :桑谷 昭二
明太子(平成15年5月17日現在)
| 商品名 | 原産地 | 加工地 | 荷印 | 規格 | 納品単価 | 単位 | 摘要 | 入り数 |
| 明太子 | アメリカ | 下関 | マルイチ前田 | 1kgハッポー | \5,500 | kg | 有色 中 | ×6入×2合 |
| 〃 | ロシア | 博多 | 博多屋 | 〃 | \4,000 | kg | 有色 中 | ×12入 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2kgハッポー | \2,000 | kg | 有色 バラ | ×6入 |
| 〃 | アメリカ | 〃 | マルキタ | 1kgハッポー | \4,000 | kg | 無色 中 | ×6入×2合 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2kgハッポー | \2,150 | kg | 無色 バラ | ×6入 |
| 〃 | ロシア | 〃 | やまや | 450g化粧箱 | \3,500 | 個 | 無色・有色 | ×8入 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 270g化粧箱 | \2,300 | 個 | 無色・有色 | ×12入 |
※価格表の内容については全て表題日付時点のデータです。最新の価格等についてはお問い合わせください。
※納品価格は北田本店からの築地市場渡しの価格であり、店着価格とは異なる場合があります。