商品リスト |
||
| 卸売の トップペ-ジへ |
輸入冷凍鮭鱒
平成15年5月17日現在
担当:北田本店 :瀬戸口、吉田
| 品名 | 冷凍 | 産地 | 規格 | 容量 | 納品価格 | 単位 |
| 冷トラウト | 冷凍 | フェロー | 3.6/4.5 | 約25k | 550 | ` |
| 冷トラウト | 冷凍 | フェロー | 1.8/2.7 | 約25k | 530 | ` |
| 冷銀鮭 | 冷凍 | チリ | 6/9. | 25k | 550 | ` |
| 冷トラウトTRIM-C | 冷凍 | チリ | 9/10入 | 10k | 850 | ` |
| 冷トラウト切身 | 冷凍 | フェロー | 80g | 50入 | 62 | 1切 |
※価格表の内容については全て表題日付時点のデータです。最新の価格等についてはお問い合わせください。
※納品価格は北田本店からの築地市場渡しの価格であり、店着価格とは異なる場合があります。