商品リスト |
||
| 卸売の トップペ-ジへ |
平成15年5月24日現在
担当:北田本店 :山本芳夫
すし種
| 商品名 | 規格 | サイズ | 入数/P | 入数/CP | 価格/P | 価格/1枚 |
| 甘エビ開き | 8.5〜9.0cm | H3L | 20 | 20x2 | \300 | \15 |
| 甘エビ開き | 8.5〜9.0cm | H3L | 6 | 50x2 | \90 | \15 |
| 寿司エビ | 7.5〜8.0cm | 2L | 50 | 20x2 | \1,000 | \20 |
| 寿司エビ | 9.0〜9.5cm | 5L | 30 | 20x2 | \1,050 | \35 |
| 寿司エビ | ブロークン | ブロークン | 250g | 40 | \375 | \1500/Kg |
| ヤリイカ 姿 | 20g | M | 20 | 30 | \600 | \30 |
| ヤリイカ 姿 | 15g | S | 20 | 30 | \400 | \20 |
| ヤリイカ ハーフカット | 10g | 20 | 30x2 | \400 | \20 | |
| ヤリイカ 下足 | 8g | 20 | 20x2 | \300 | \15 | |
| ヤリイカ 下足 | 10g | 20 | 20x2 | \300 | \15 | |
| ヤリイカ キザミ | 500g | 500g | 18 | \300 | \600/Kg | |
| アトラン (トリムE) | 1.5〜2.0Kg | 10.5Kg | \750/Kg | |||
| アトラン (トリムE) | 2.0KgUP | 10.5Kg | \750/Kg |
※価格表の内容については全て表題日付時点のデータです。最新の価格等についてはお問い合わせください。
※納品価格は北田本店からの築地市場渡しの価格であり、店着価格とは異なる場合があります。