商品リスト |
||
| 卸売の トップペ-ジへ |
担当:北田本店 :桑谷 昭二
たらこ(平成15年5月17日現在)
| 商品名 | 原産地 | 加工地 | 荷印 | 規格 | 納品単価 | 単位 | 摘要 | 入り数 |
| たらこ | アメリカ | 根室 | ヒシサン | 2kg紙箱 | \3,600 | kg | 薄色 特大 | ×5合 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | \4,000 | kg | 薄色 中 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | \3,000 | kg | 薄色 中切 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 古平 | よ印 | 2kg木箱 | \4,350 | kg | 薄色 中 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | \2,800 | kg | 薄色 小 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 虎杖浜 | 竹丸 | 3kg木箱 | \5,800 | kg | 薄色 中 | |
| 〃 | 北海道 | 鹿部 | 丸鮮 | 3kg木箱 | \5,500 | kg | 有色 大 | ×4合 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 500g紙箱 | \5,000 | kg | 有色 中 | ×20入 |
| 〃 | 〃 | 根室 | カネヒロ | 500g木箱 | \6,000 | kg | 薄色 中 | 〃 |
※価格表の内容については全て表題日付時点のデータです。最新の価格等についてはお問い合わせください。
※納品価格は北田本店からの築地市場渡しの価格であり、店着価格とは異なる場合があります。