商品リスト |
||
| 卸売の トップペ-ジへ |
鰻製品価格表
平成15年05月17日現在
担当:北田本店 :高橋、義同

うなぎ(平成15年5月17日現在)
| ブランド | 品名 | サイズ | 容量 | 納品価格 | 単位 |
| 嘉隆 中国産 | 鰻長焼き | 50尾 | 5/KgX2合 | \1,300 | Kg |
| マルベニ 中国産 | 鰻長焼き | 60尾 | \1,400 | ||
| マルニ 静岡産 | 鰻長焼き | 60尾 | 10枚X5合 | \600 | 1枚 |
| マルニ 静岡産 | 鰻串焼き | 100g/枚 | 10串X10合 | \350 | 1枚 |
| マルニ 静岡産 | 鰻串焼き | 160g/枚 | 10串X5合 | \550 | 1枚 |
| ベニ幸 | 鰻肝串焼き | 約30g | 50串 | \35 | 一串 |
※価格表の内容については全て表題日付時点のデータです。最新の価格等についてはお問い合わせください。
※納品価格は北田本店からの築地市場渡しの価格であり、店着価格とは異なる場合があります。